
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 171 | 9531 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 170 | 4290 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 169 | 2071 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 168 | 6930 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 167 | 3845 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 166 | 0712 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 165 | 4953 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 164 | 8011 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 163 | 6374 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 162 | 9652 |
